Math | BB 580 |
Goleuo | d/8 (Goleuadau gwasgaredig, ongl arsylwi 8 gradd),SCI(adlewyrchiad ysbeidiol wedi'i gynnwys)/SCE(heb gynnwys myfyrdod ysbeidiol) mesuriad ar yr un pryd. (yn cydymffurfio â CIE Rhif 15,ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Rhan 7、JIS Z8722Safonau cyflwr c) |
Maint y sffêr integreiddio | Φ40mm, gorchudd wyneb adlewyrchiad gwasgaredig |
Ffynhonnell golau goleuo | CLEDs (ffynhonnell golau LED cytbwys tonfedd gyfan) |
Synhwyrydd | arae synhwyrydd llwybr golau deuol |
Ystod Tonfedd | 400-700nm |
Cyfnod Tonfedd | 10nm |
Hanner lled sbectrol | 5nm |
Ystod adlewyrchedd | 0-200% |
Datrysiad adlewyrchedd | 0.01% |
Ongl arsylwi | 2°/10° |
Ffynhonnell golau mesur | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, DLF, TL83, TL84, NBF, U30, CWF |
Data sy'n cael ei arddangos | Dosbarthiad/data SPD, gwerthoedd lliw'r sampl, gwerthoedd/graff gwahaniaeth lliw, canlyniadau pasio/methu, tueddiad gwall lliw, efelychu lliw, ardal fesur arddangos, efelychu lliw data hanes, sampl safonol mewnbwn â llaw, cynhyrchu adroddiad mesur |
Ysbaid amser mesur | 2 eiliad |
Amser mesur | 1 eiliad |
Gofod lliw | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Adlewyrchedd |
Fformwlâu gwahaniaeth lliw | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*94, ΔE*00 |
Mynegeion colorimetrig eraill | WI (ASTM E313-10, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby) ; YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73) ; Arlliw (ASTM E313, CIE, Ganz) Mynegai metameredd Milm, cyflymder lliw glynu, cyflymder lliw, Pŵer gorchuddio, grym, anhryloywder, cryfder lliw |
Ailadroddadwyedd | adlewyrchedd hollti golau: gwyriad safonol o fewn 0.08% |
gwerthoedd lliw: ΔE*ab<=0.03 (Ar ôl calibradu, gwyriad safonol o 30 mesuriad ar y bwrdd gwyn prawf, cyfnodau o 5 eiliad),Uchafswm: 0.05 | |
Prawf Agorfa | Math A: 10mm, Math B: 4mm, 6mm |
Capasiti batri | ailwefradwy, 10000 o brofion parhaus, 7.4V/6000mAh |
Rhyngwyneb | USB |
Storio data | 20000 o ganlyniadau profion |
Hirhoedledd ffynhonnell golau | 5 mlynedd, 1.5 miliwn o brofion |
Cytundeb rhyng-offeryn | ΔE*ab o fewn 0.2 (siartiau lliw BCRA II, cyfartaledd y 12 siart) |
Maint | 181*73*112mm (H*L*U) |
Pwysau | tua 550g (heb gynnwys pwysau'r batri) |
Arddangosfa | Sgrin lliw go iawn sy'n cynnwys pob lliw |
Ystod tymheredd gwaith | 0 ~ 45 ℃, lleithder cymharol 80% neu islaw (ar 35 ° C), dim anwedd |
Ystod tymheredd storio | -25℃ i 55℃, lleithder cymharol 80% neu islaw (ar 35°C), dim anwedd |
Ategolion safonol | Addasydd DC, batri lithiwm, llawlyfr, meddalwedd rheoli lliw, meddalwedd gyrru, llawlyfr electronig, canllaw rheoli lliw, cebl USB, tiwb calibradu du/gwyn, gorchudd amddiffynnol, lamella sbâr, bag cludadwy, siartiau lliw electronig |
Ategolion dewisol | dyfais mowldio powdr, argraffydd micro, adroddiad mesur a phrofi |