Mparamedrau technegol ain:
| Mynegai | Paramedrau |
| Capasiti'r pendulum | 200gf, 400gf, 800gf, 1600gf, 3200gf, 6400gf |
| Pwysedd ffynhonnell aer | 0.6 MPa (ffynhonnell aer a ddarperir gan y defnyddiwr) |
| Rhyngwyneb ffynhonnell aer | Pibell polywrethan Φ4 mm |
| Dimensiwn cyffredinol | 480 mm (H) × 380 mm (L) × 560mm (U) |
| Cyflenwad pŵer gwesteiwr | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
| Pwysau net y prif injan | 23.5 kg (200gf Pendulum Sylfaenol) |
| Ffurfweddiad safonol | 1. Prif beiriant; 2. pendil sylfaenol - 1 darn; 3. Ychwanegu pwysau pwysau - 1 darn; 4. pwysau calibradu - 1 darn; 5. meddalwedd proffesiynol, 6. cebl cyfathrebu |
| Dewisiadau Rhannau | Pendulum sylfaenol: 200gf, 1600gf |
| Ychwanegu pwysau pwysau: 400gf, 800gf, 3200gf, 6400gf | |
| pwysau calibradu: 200gf, 400gf, 800gf, 1600gf, 3200gf, 6400gf | |
| PC, Torrwr Sampl | |
| Sylwadau | Rhyngwyneb ffynhonnell aer y peiriant yw pibell polywrethan Φ4mm;Ffynhonnell aer a ddarperir gan y defnyddiwr |